Every brand can
become an economy.
Find any brand, create its fixed 21 million token supply, unite the loyal community behind it, and earn tokens through real participation.
BRAND → TOKEN
21M immutable supply5% Brand Fee1M finite Genesis market20,005+ brands indexed locally
Canswap market
Brand participation, priced by the market.
Recently prepared
New token launches
Real brand identities shown as pre-deployment examples. No affiliation or token existence is implied.
Brand markets
Top Brand Tokens
100 rows per page. Sort every market column and open any Brand Token’s complete trading workspace.
| Last 7 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMcDonaldsMcDonalds | — | — | — | — | — | $0 | 0 McDonalds | Awaiting trades |
| 1 | SStagingBrand000001StagingBrand000001 | $0.01 | -9.90% | -19.90% | -39.90% | $1.1K | $1 | 100,001 StagingBrand000001 | |
| 2 | SStagingBrand000002StagingBrand000002 | $0.01 | -9.80% | -19.80% | -39.80% | $1.2K | $2 | 100,002 StagingBrand000002 | |
| 3 | SStagingBrand000003StagingBrand000003 | $0.01 | -9.70% | -19.70% | -39.70% | $1.3K | $3 | 100,003 StagingBrand000003 | |
| 4 | SStagingBrand000004StagingBrand000004 | $0.01 | -9.60% | -19.60% | -39.60% | $1.4K | $4 | 100,004 StagingBrand000004 | |
| 5 | SStagingBrand000005StagingBrand000005 | $0.02 | -9.50% | -19.50% | -39.50% | $1.5K | $5 | 100,005 StagingBrand000005 | |
| 6 | SStagingBrand000006StagingBrand000006 | $0.02 | -9.40% | -19.40% | -39.40% | $1.6K | $6 | 100,006 StagingBrand000006 | |
| 7 | SStagingBrand000007StagingBrand000007 | $0.02 | -9.30% | -19.30% | -39.30% | $1.7K | $7 | 100,007 StagingBrand000007 | |
| 8 | SStagingBrand000008StagingBrand000008 | $0.02 | -9.20% | -19.20% | -39.20% | $1.8K | $8 | 100,008 StagingBrand000008 | |
| 9 | SStagingBrand000009StagingBrand000009 | $0.02 | -9.10% | -19.10% | -39.10% | $1.9K | $9 | 100,009 StagingBrand000009 | |
| 10 | SStagingBrand000010StagingBrand000010 | $0.02 | -9.00% | -19.00% | -39.00% | $2K | $10 | 100,010 StagingBrand000010 | |
| 11 | SStagingBrand000011StagingBrand000011 | $0.02 | -8.90% | -18.90% | -38.90% | $2.1K | $11 | 100,011 StagingBrand000011 | |
| 12 | SStagingBrand000012StagingBrand000012 | $0.02 | -8.80% | -18.80% | -38.80% | $2.2K | $12 | 100,012 StagingBrand000012 | |
| 13 | SStagingBrand000013StagingBrand000013 | $0.02 | -8.70% | -18.70% | -38.70% | $2.3K | $13 | 100,013 StagingBrand000013 | |
| 14 | SStagingBrand000014StagingBrand000014 | $0.02 | -8.60% | -18.60% | -38.60% | $2.4K | $14 | 100,014 StagingBrand000014 | |
| 15 | SStagingBrand000015StagingBrand000015 | $0.03 | -8.50% | -18.50% | -38.50% | $2.5K | $15 | 100,015 StagingBrand000015 | |
| 16 | SStagingBrand000016StagingBrand000016 | $0.03 | -8.40% | -18.40% | -38.40% | $2.6K | $16 | 100,016 StagingBrand000016 | |
| 17 | SStagingBrand000017StagingBrand000017 | $0.03 | -8.30% | -18.30% | -38.30% | $2.7K | $17 | 100,017 StagingBrand000017 | |
| 18 | SStagingBrand000018StagingBrand000018 | $0.03 | -8.20% | -18.20% | -38.20% | $2.8K | $18 | 100,018 StagingBrand000018 | |
| 19 | SStagingBrand000019StagingBrand000019 | $0.03 | -8.10% | -18.10% | -38.10% | $2.9K | $19 | 100,019 StagingBrand000019 | |
| 20 | SStagingBrand000020StagingBrand000020 | $0.03 | -8.00% | -18.00% | -38.00% | $3K | $20 | 100,020 StagingBrand000020 | |
| 21 | SStagingBrand000021StagingBrand000021 | $0.03 | -7.90% | -17.90% | -37.90% | $3.1K | $21 | 100,021 StagingBrand000021 | |
| 22 | SStagingBrand000022StagingBrand000022 | $0.03 | -7.80% | -17.80% | -37.80% | $3.2K | $22 | 100,022 StagingBrand000022 | |
| 23 | SStagingBrand000023StagingBrand000023 | $0.03 | -7.70% | -17.70% | -37.70% | $3.3K | $23 | 100,023 StagingBrand000023 | |
| 24 | SStagingBrand000024StagingBrand000024 | $0.03 | -7.60% | -17.60% | -37.60% | $3.4K | $24 | 100,024 StagingBrand000024 | |
| 25 | SStagingBrand000025StagingBrand000025 | $0.04 | -7.50% | -17.50% | -37.50% | $3.5K | $25 | 100,025 StagingBrand000025 | |
| 26 | SStagingBrand000026StagingBrand000026 | $0.04 | -7.40% | -17.40% | -37.40% | $3.6K | $26 | 100,026 StagingBrand000026 | |
| 27 | SStagingBrand000027StagingBrand000027 | $0.04 | -7.30% | -17.30% | -37.30% | $3.7K | $27 | 100,027 StagingBrand000027 | |
| 28 | SStagingBrand000028StagingBrand000028 | $0.04 | -7.20% | -17.20% | -37.20% | $3.8K | $28 | 100,028 StagingBrand000028 | |
| 29 | SStagingBrand000029StagingBrand000029 | $0.04 | -7.10% | -17.10% | -37.10% | $3.9K | $29 | 100,029 StagingBrand000029 | |
| 30 | SStagingBrand000030StagingBrand000030 | $0.04 | -7.00% | -17.00% | -37.00% | $4K | $30 | 100,030 StagingBrand000030 | |
| 31 | SStagingBrand000031StagingBrand000031 | $0.04 | -6.90% | -16.90% | -36.90% | $4.1K | $31 | 100,031 StagingBrand000031 | |
| 32 | SStagingBrand000032StagingBrand000032 | $0.04 | -6.80% | -16.80% | -36.80% | $4.2K | $32 | 100,032 StagingBrand000032 | |
| 33 | SStagingBrand000033StagingBrand000033 | $0.04 | -6.70% | -16.70% | -36.70% | $4.3K | $33 | 100,033 StagingBrand000033 | |
| 34 | SStagingBrand000034StagingBrand000034 | $0.04 | -6.60% | -16.60% | -36.60% | $4.4K | $34 | 100,034 StagingBrand000034 | |
| 35 | SStagingBrand000035StagingBrand000035 | $0.05 | -6.50% | -16.50% | -36.50% | $4.5K | $35 | 100,035 StagingBrand000035 | |
| 36 | SStagingBrand000036StagingBrand000036 | $0.05 | -6.40% | -16.40% | -36.40% | $4.6K | $36 | 100,036 StagingBrand000036 | |
| 37 | SStagingBrand000037StagingBrand000037 | $0.05 | -6.30% | -16.30% | -36.30% | $4.7K | $37 | 100,037 StagingBrand000037 | |
| 38 | SStagingBrand000038StagingBrand000038 | $0.05 | -6.20% | -16.20% | -36.20% | $4.8K | $38 | 100,038 StagingBrand000038 | |
| 39 | SStagingBrand000039StagingBrand000039 | $0.05 | -6.10% | -16.10% | -36.10% | $4.9K | $39 | 100,039 StagingBrand000039 | |
| 40 | SStagingBrand000040StagingBrand000040 | $0.05 | -6.00% | -16.00% | -36.00% | $5K | $40 | 100,040 StagingBrand000040 | |
| 41 | SStagingBrand000041StagingBrand000041 | $0.05 | -5.90% | -15.90% | -35.90% | $5.1K | $41 | 100,041 StagingBrand000041 | |
| 42 | SStagingBrand000042StagingBrand000042 | $0.05 | -5.80% | -15.80% | -35.80% | $5.2K | $42 | 100,042 StagingBrand000042 | |
| 43 | SStagingBrand000043StagingBrand000043 | $0.05 | -5.70% | -15.70% | -35.70% | $5.3K | $43 | 100,043 StagingBrand000043 | |
| 44 | SStagingBrand000044StagingBrand000044 | $0.05 | -5.60% | -15.60% | -35.60% | $5.4K | $44 | 100,044 StagingBrand000044 | |
| 45 | SStagingBrand000045StagingBrand000045 | $0.06 | -5.50% | -15.50% | -35.50% | $5.5K | $45 | 100,045 StagingBrand000045 | |
| 46 | SStagingBrand000046StagingBrand000046 | $0.06 | -5.40% | -15.40% | -35.40% | $5.6K | $46 | 100,046 StagingBrand000046 | |
| 47 | SStagingBrand000047StagingBrand000047 | $0.06 | -5.30% | -15.30% | -35.30% | $5.7K | $47 | 100,047 StagingBrand000047 | |
| 48 | SStagingBrand000048StagingBrand000048 | $0.06 | -5.20% | -15.20% | -35.20% | $5.8K | $48 | 100,048 StagingBrand000048 | |
| 49 | SStagingBrand000049StagingBrand000049 | $0.06 | -5.10% | -15.10% | -35.10% | $5.9K | $49 | 100,049 StagingBrand000049 | |
| 50 | SStagingBrand000050StagingBrand000050 | $0.06 | -5.00% | -15.00% | -35.00% | $6K | $50 | 100,050 StagingBrand000050 | |
| 51 | SStagingBrand000051StagingBrand000051 | $0.06 | -4.90% | -14.90% | -34.90% | $6.1K | $51 | 100,051 StagingBrand000051 | |
| 52 | SStagingBrand000052StagingBrand000052 | $0.06 | -4.80% | -14.80% | -34.80% | $6.2K | $52 | 100,052 StagingBrand000052 | |
| 53 | SStagingBrand000053StagingBrand000053 | $0.06 | -4.70% | -14.70% | -34.70% | $6.3K | $53 | 100,053 StagingBrand000053 | |
| 54 | SStagingBrand000054StagingBrand000054 | $0.06 | -4.60% | -14.60% | -34.60% | $6.4K | $54 | 100,054 StagingBrand000054 | |
| 55 | SStagingBrand000055StagingBrand000055 | $0.07 | -4.50% | -14.50% | -34.50% | $6.5K | $55 | 100,055 StagingBrand000055 | |
| 56 | SStagingBrand000056StagingBrand000056 | $0.07 | -4.40% | -14.40% | -34.40% | $6.6K | $56 | 100,056 StagingBrand000056 | |
| 57 | SStagingBrand000057StagingBrand000057 | $0.07 | -4.30% | -14.30% | -34.30% | $6.7K | $57 | 100,057 StagingBrand000057 | |
| 58 | SStagingBrand000058StagingBrand000058 | $0.07 | -4.20% | -14.20% | -34.20% | $6.8K | $58 | 100,058 StagingBrand000058 | |
| 59 | SStagingBrand000059StagingBrand000059 | $0.07 | -4.10% | -14.10% | -34.10% | $6.9K | $59 | 100,059 StagingBrand000059 | |
| 60 | SStagingBrand000060StagingBrand000060 | $0.07 | -4.00% | -14.00% | -34.00% | $7K | $60 | 100,060 StagingBrand000060 | |
| 61 | SStagingBrand000061StagingBrand000061 | $0.07 | -3.90% | -13.90% | -33.90% | $7.1K | $61 | 100,061 StagingBrand000061 | |
| 62 | SStagingBrand000062StagingBrand000062 | $0.07 | -3.80% | -13.80% | -33.80% | $7.2K | $62 | 100,062 StagingBrand000062 | |
| 63 | SStagingBrand000063StagingBrand000063 | $0.07 | -3.70% | -13.70% | -33.70% | $7.3K | $63 | 100,063 StagingBrand000063 | |
| 64 | SStagingBrand000064StagingBrand000064 | $0.07 | -3.60% | -13.60% | -33.60% | $7.4K | $64 | 100,064 StagingBrand000064 | |
| 65 | SStagingBrand000065StagingBrand000065 | $0.08 | -3.50% | -13.50% | -33.50% | $7.5K | $65 | 100,065 StagingBrand000065 | |
| 66 | SStagingBrand000066StagingBrand000066 | $0.08 | -3.40% | -13.40% | -33.40% | $7.61K | $66 | 100,066 StagingBrand000066 | |
| 67 | SStagingBrand000067StagingBrand000067 | $0.08 | -3.30% | -13.30% | -33.30% | $7.71K | $67 | 100,067 StagingBrand000067 | |
| 68 | SStagingBrand000068StagingBrand000068 | $0.08 | -3.20% | -13.20% | -33.20% | $7.81K | $68 | 100,068 StagingBrand000068 | |
| 69 | SStagingBrand000069StagingBrand000069 | $0.08 | -3.10% | -13.10% | -33.10% | $7.91K | $69 | 100,069 StagingBrand000069 | |
| 70 | SStagingBrand000070StagingBrand000070 | $0.08 | -3.00% | -13.00% | -33.00% | $8.01K | $70 | 100,070 StagingBrand000070 | |
| 71 | SStagingBrand000071StagingBrand000071 | $0.08 | -2.90% | -12.90% | -32.90% | $8.11K | $71 | 100,071 StagingBrand000071 | |
| 72 | SStagingBrand000072StagingBrand000072 | $0.08 | -2.80% | -12.80% | -32.80% | $8.21K | $72 | 100,072 StagingBrand000072 | |
| 73 | SStagingBrand000073StagingBrand000073 | $0.08 | -2.70% | -12.70% | -32.70% | $8.31K | $73 | 100,073 StagingBrand000073 | |
| 74 | SStagingBrand000074StagingBrand000074 | $0.08 | -2.60% | -12.60% | -32.60% | $8.41K | $74 | 100,074 StagingBrand000074 | |
| 75 | SStagingBrand000075StagingBrand000075 | $0.09 | -2.50% | -12.50% | -32.50% | $8.51K | $75 | 100,075 StagingBrand000075 | |
| 76 | SStagingBrand000076StagingBrand000076 | $0.09 | -2.40% | -12.40% | -32.40% | $8.61K | $76 | 100,076 StagingBrand000076 | |
| 77 | SStagingBrand000077StagingBrand000077 | $0.09 | -2.30% | -12.30% | -32.30% | $8.71K | $77 | 100,077 StagingBrand000077 | |
| 78 | SStagingBrand000078StagingBrand000078 | $0.09 | -2.20% | -12.20% | -32.20% | $8.81K | $78 | 100,078 StagingBrand000078 | |
| 79 | SStagingBrand000079StagingBrand000079 | $0.09 | -2.10% | -12.10% | -32.10% | $8.91K | $79 | 100,079 StagingBrand000079 | |
| 80 | SStagingBrand000080StagingBrand000080 | $0.09 | -2.00% | -12.00% | -32.00% | $9.01K | $80 | 100,080 StagingBrand000080 | |
| 81 | SStagingBrand000081StagingBrand000081 | $0.09 | -1.90% | -11.90% | -31.90% | $9.11K | $81 | 100,081 StagingBrand000081 | |
| 82 | SStagingBrand000082StagingBrand000082 | $0.09 | -1.80% | -11.80% | -31.80% | $9.21K | $82 | 100,082 StagingBrand000082 | |
| 83 | SStagingBrand000083StagingBrand000083 | $0.09 | -1.70% | -11.70% | -31.70% | $9.31K | $83 | 100,083 StagingBrand000083 | |
| 84 | SStagingBrand000084StagingBrand000084 | $0.09 | -1.60% | -11.60% | -31.60% | $9.41K | $84 | 100,084 StagingBrand000084 | |
| 85 | SStagingBrand000085StagingBrand000085 | $0.1 | -1.50% | -11.50% | -31.50% | $9.51K | $85 | 100,085 StagingBrand000085 | |
| 86 | SStagingBrand000086StagingBrand000086 | $0.1 | -1.40% | -11.40% | -31.40% | $9.61K | $86 | 100,086 StagingBrand000086 | |
| 87 | SStagingBrand000087StagingBrand000087 | $0.1 | -1.30% | -11.30% | -31.30% | $9.71K | $87 | 100,087 StagingBrand000087 | |
| 88 | SStagingBrand000088StagingBrand000088 | $0.1 | -1.20% | -11.20% | -31.20% | $9.81K | $88 | 100,088 StagingBrand000088 | |
| 89 | SStagingBrand000089StagingBrand000089 | $0.1 | -1.10% | -11.10% | -31.10% | $9.91K | $89 | 100,089 StagingBrand000089 | |
| 90 | SStagingBrand000090StagingBrand000090 | $0.1 | -1.00% | -11.00% | -31.00% | $10.01K | $90 | 100,090 StagingBrand000090 | |
| 91 | SStagingBrand000091StagingBrand000091 | $0.1 | -0.90% | -10.90% | -30.90% | $10.11K | $91 | 100,091 StagingBrand000091 | |
| 92 | SStagingBrand000092StagingBrand000092 | $0.1 | -0.80% | -10.80% | -30.80% | $10.21K | $92 | 100,092 StagingBrand000092 | |
| 93 | SStagingBrand000093StagingBrand000093 | $0.1 | -0.70% | -10.70% | -30.70% | $10.31K | $93 | 100,093 StagingBrand000093 | |
| 94 | SStagingBrand000094StagingBrand000094 | $0.1 | -0.60% | -10.60% | -30.60% | $10.41K | $94 | 100,094 StagingBrand000094 | |
| 95 | SStagingBrand000095StagingBrand000095 | $0.11 | -0.50% | -10.50% | -30.50% | $10.51K | $95 | 100,095 StagingBrand000095 | |
| 96 | SStagingBrand000096StagingBrand000096 | $0.11 | -0.40% | -10.40% | -30.40% | $10.61K | $96 | 100,096 StagingBrand000096 | |
| 97 | SStagingBrand000097StagingBrand000097 | $0.11 | -0.30% | -10.30% | -30.30% | $10.71K | $97 | 100,097 StagingBrand000097 | |
| 98 | SStagingBrand000098StagingBrand000098 | $0.11 | -0.20% | -10.20% | -30.20% | $10.81K | $98 | 100,098 StagingBrand000098 | |
| 99 | SStagingBrand000099StagingBrand000099 | $0.11 | -0.10% | -10.10% | -30.10% | $10.91K | $99 | 100,099 StagingBrand000099 |
Showing 1–100 of 20001
Truthful preview Brand identities and marks are catalogue examples. Undeployed markets intentionally show no price, volume, supply or chart data.
Brand-owned economics
The fee starts with the brand.
Before claim, the full 5% Brand Fee accrues for that brand and Candao receives zero. After verified onboarding, future fees split 2.5% to the brand and 2.5% to Candao. Native CDO/Brand markets settle that fee in CDO.
Inspect the mechanism →